RGN
Vezane na žici 16°
Model: CN55
Tip žeblja: | |
Debelina žeblja (mm): | 2,1 ÷ 2,5 |
Dolžina žeblja (mm): | 32 ÷ 57 |
Teža aparata (kg): | 2,88 |
Kapaciteta bobna (žebljev): | 250 ÷ 400 |
Delovni tlak (bar): | 5 ÷ 7 |
Poraba zraka (l/udarec): | Ni podatka |
Model: CN57
Tip žeblja: | |
Debelina žeblja (mm): | 2,1 ÷ 2,3 |
Dolžina žeblja (mm): | 25 ÷ 57 |
Teža aparata (kg): | 2,50 |
Kapaciteta bobna (žebljev): | 300 ÷ 350 |
Delovni tlak (bar): | 5 ÷ 7 |
Poraba zraka (l/udarec): | Ni podatka |
Model: CN565B
Tip žeblja: | |
Debelina žeblja (mm): | 2,3 ÷ 2,5 |
Dolžina žeblja (mm): | 45 ÷ 65 |
Teža aparata (kg): | 2,50 |
Kapaciteta bobna (žebljev): | 250 ÷ 400 |
Delovni tlak (bar): | 5 ÷ 7 |
Poraba zraka (l/udarec): | Ni podatka |
Model: CN70
Tip žeblja: | |
Debelina žeblja (mm): | 2,3 ÷ 2,9 |
Dolžina žeblja (mm): | 45 ÷ 70 |
Teža aparata (kg): | 3,67 |
Kapaciteta bobna (žebljev): | 225 ÷ 300 |
Delovni tlak (bar): | 5 ÷ 7 |
Poraba zraka (l/udarec): | Ni podatka |
Model: CN80
Tip žeblja: | |
Debelina žeblja (mm): | 2,5 ÷ 3,3 |
Dolžina žeblja (mm): | 50 ÷ 83 |
Teža aparata (kg): | 3,98 |
Kapaciteta bobna (žebljev): | 225 ÷ 300 |
Delovni tlak (bar): | 5 ÷ 7 |
Poraba zraka (l/udarec): | Ni podatka |
Model: CN90
Tip žeblja: | |
Debelina žeblja (mm): | 2,8 ÷ 3,3 |
Dolžina žeblja (mm): | 50 ÷ 90 |
Teža aparata (kg): | 4,1 |
Kapaciteta bobna (žebljev): | 225 ÷ 275 |
Delovni tlak (bar): | 5 ÷ 7 |
Poraba zraka (l/udarec): | Ni podatka |
Model: CN90B
Tip žeblja: | |
Debelina žeblja (mm): | 2,5 ÷ 3,8 |
Dolžina žeblja (mm): | 50 ÷ 90 |
Teža aparata (kg): | 3,90 |
Kapaciteta bobna (žebljev): | 200 ÷ 300 |
Delovni tlak (bar): | 5 ÷ 8,3 |
Poraba zraka (l/udarec): | Ni podatka |
Model: CN100
Tip žeblja: | |
Debelina žeblja (mm): | 2,5 ÷ 3,3 |
Dolžina žeblja (mm): | 65 ÷ 100 |
Teža aparata (kg): | 4,35 |
Kapaciteta bobna (žebljev): | 150 ÷ 300 |
Delovni tlak (bar): | 5 ÷ 7 |
Poraba zraka (l/udarec): | Ni podatka |