MORE
Vezane na žici 16°
Model: CN23.57
| Tip žeblja: | CNW |
| Debelina žeblja (mm): | 2,1 ÷ 2,3 |
| Dolžina žeblja (mm): | 25 ÷ 57 |
| Teža aparata (kg): | 2,67 |
| Kapaciteta saržerja (žebljev): | 300 ÷ 350 |
| Delovni tlak (bar): | 5 ÷ 8 |
| Poraba zraka (l/udarec): | 1,70 |
Model: CN25.50
| Tip žeblja: | CNW |
| Debelina žeblja (mm): | 2,1 ÷ 2,3 |
| Dolžina žeblja (mm): | 32 ÷ 50 |
| Teža aparata (kg): | 2,00 |
| Kapaciteta saržerja (žebljev): | 200 ÷ 400 |
| Delovni tlak (bar): | 5 ÷ 8 |
| Poraba zraka (l/udarec): | 1,65 |
Model: CN25.65
| Tip žeblja: | CNW |
| Debelina žeblja (mm): | 2,1 ÷ 2,5 |
| Dolžina žeblja (mm): | 38 ÷ 65 |
| Teža aparata (kg): | 2,75 |
| Kapaciteta saržerja (žebljev): | 300 ÷ 350 |
| Delovni tlak (bar): | 5 ÷ 8 |
| Poraba zraka (l/udarec): | 1,90 |
Model: CN28.65
| Tip žeblja: | CNW |
| Debelina žeblja (mm): | 2,1 ÷ 2,8 |
| Dolžina žeblja (mm): | 32 ÷ 65 |
| Teža aparata (kg): | 2,05 |
| Kapaciteta saržerja (žebljev): | 225 ÷ 400 |
| Delovni tlak (bar): | 5 ÷ 8 |
| Poraba zraka (l/udarec): | 2,97 |
Model: CN29.70
| Tip žeblja: | CNW |
| Debelina žeblja (mm): | 2,5 ÷ 2,9 |
| Dolžina žeblja (mm): | 45 ÷ 70 |
| Teža aparata (kg): | 3,60 |
| Kapaciteta saržerja (žebljev): | 250 ÷ 300 |
| Delovni tlak (bar): | 5 ÷ 8 |
| Poraba zraka (l/udarec): | 2,69 |
Model: CN33.83
| Tip žeblja: | CNW |
| Debelina žeblja (mm): | 2,5 ÷ 3,3 |
| Dolžina žeblja (mm): | 50 ÷ 83 |
| Teža aparata (kg): | 3,90 |
| Kapaciteta saržerja (žebljev): | 250 ÷ 300 |
| Delovni tlak (bar): | 5 ÷ 8 |
| Poraba zraka (l/udarec): | 3,68 |
Model: CN33.90
| Tip žeblja: | CNW |
| Debelina žeblja (mm): | 2,5 ÷ 3,3 |
| Dolžina žeblja (mm): | 45 ÷ 90 |
| Teža aparata (kg): | 3,50 |
| Kapaciteta saržerja (žebljev): | 200 ÷ 300 |
| Delovni tlak (bar): | 5 ÷ 8 |
| Poraba zraka (l/udarec): | 2,97 |
Model: CN38.100
| Tip žeblja: | CNW |
| Debelina žeblja (mm): | 2,8 ÷ 3,8 |
| Dolžina žeblja (mm): | 57 ÷ 100 |
| Teža aparata (kg): | 5,25 |
| Kapaciteta saržerja (žebljev): | 125 ÷ 225 |
| Delovni tlak (bar): | 5 ÷ 8 |
| Poraba zraka (l/udarec): | 3,30 |
Model: CN38.130
| Tip žeblja: | CNW |
| Debelina žeblja (mm): | 3,1 ÷ 3,8 |
| Dolžina žeblja (mm): | 75 ÷ 130 |
| Teža aparata (kg): | 5,80 |
| Kapaciteta saržerja (žebljev): | 125 ÷ 225 |
| Delovni tlak (bar): | 5 ÷ 8 |
| Poraba zraka (l/udarec): | 3,80 |
Model: CN31.45
| Tip žeblja: | LEPENKARJI |
| Debelina žeblja (mm): | 3,1 |
| Dolžina žeblja (mm): | 19 ÷ 45 |
| Teža aparata (kg): | 2,25 |
| Kapaciteta saržerja (žebljev): | 120 |
| Delovni tlak (bar): | 5 ÷ 8 |
| Poraba zraka (l/udarec): | 1,21 |












